Diese Tabelle können Sie auch hier runterladen
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | Frühstück | Frühstück | Frühstück | Frühstück | Frühstück |
| 07:25 | Praktische Arbeit | Praktische Arbeit | Praktische Arbeit | Praktische Arbeit | Praktische Arbeit |
| 08:00-08:45 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
| 08:55-09:40 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
| 09:50-10:35 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
| 10:35-11:15 | Gebet/Pause | Andacht/Pause | Pause | Pause | Andacht/Pause |
| 11:15-12:00 | Unterricht | Unterricht | Gebetsmorgen | Unterricht | Unterricht |
| 12:10-12:55 | Unterricht | Unterricht | Gebetsmorgen | Unterricht | Unterricht |
| 13:00 | Mittagessen | Mittagessen | Mittagessen | Mittagessen | Mittagessen |
| Nachmittag | Studierzeit | Studierzeit | Studierzeit | Praktische Arbeit | Studierzeit |
| flexibel | Abendessen | Abendessen | Abendessen | Abendessen | Abendessen |
| Abend | Schüler-Mitarbeiter-Treffen (verschiedene Termine) |
Sport |
